Technical Parameters
PARAMETER |
UNIT
|
VALUE |
||
CARRIER WITH EXTENSION |
||||
BASIC EXTERNAL DIMENSIONS |
||||
| LENGTH | mm | 10,075 | ||
| WIDTH | mm | 2,576 | ||
| BASIC HEIGHT | mm | 3,345 | ||
| EXTENDED HEIGHT (HEIGHT FROM EXTENSION) | mm | 3,945 | ||
| HEIGHT OF THE BEDDING AREA FROM GROUND | mm | 1,345 | ||
| BACKWARD / SIDEWARD FOLDING ANGLE | 50 / 30 | |||
HEIGHTS DURING FOLDING |
||||
| BACKWARD (WITHOUT / WITH EXTENSIONS) | mm | 8,380 / 8,745 | ||
| SIDEWARD (WITHOUT / WITH EXTENSIONS) | mm | 4,185 / 4,675 | ||
WEIGHTS |
||||
| OPERATION WEIGHT (WITHOUT / WITH EXTENSIONS) | kg | 10,465 / 10,775 | ||
| USEFUL WEIGHT (WITHOUT / WITH EXTENSIONS) | kg | 19,535 / 19,245; 22,535 / 22,245 | ||
| MAXIMUM PERMITTED / TECHNICAL TOLERANCE | kg | 30,000 / 33,000 | ||
| MAX. LOAD OF COUPLING DEVICE | kg | 3,000 | ||
